La section ci-dessous fournit une description de l’indicateur.
| Nom de l'indicateur | Pourcentage de la population vivant à moins de 500 mètres d’un accès au transport en commun | 
|---|---|
| Nom de la cible | Pas de cible spécifique | 
| Description de l'indicateur | Cet indicateur mesure la proportion de la population d’une unité géographique vivant à moins de 500 mètres d’un accès au transport en commun. | 
| Couverture géographique | Province ou territoire, Région métropolitaine de recensement, Partie de région métropolitaine de recensement | 
| Unité de mesure | Pourcentage | 
| Calculs | La méthode utilisée pour estimer le pourcentage de la population canadienne vivant dans un certain rayon d’un point d’accès au transport en commun est la suivante : 
 | 
| Commentaires et limites | Les données pour certaines régions géographiques pourraient être indisponibles pour une période de référence précise. | 
