La section ci-dessous fournit une description de l’indicateur.
| Nom de l'indicateur | Proportion des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation | 
|---|---|
| Nom de la cible | Pas de cible spécifique | 
| Description de l'indicateur | Cet indicateur mesure la proportion des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. | 
| Couverture géographique | Canada, provinces et territoires | 
| Unité de mesure | Pourcentage | 
| Calculs | Ne s’applique pas | 
| Commentaires et limites | Sont exclus du champ de l’enquête les personnes qui vivent dans les réserves et dans d’autres peuplements autochtones des provinces, les membres à temps plein des Forces armées canadiennes, les pensionnaires d’établissements institutionnels et les ménages situés dans des régions extrêmement éloignées où la densité de population est très faible. | 
 
                 
            